Tarification
Simple, lisible, sans surprise.
Forfait fixe mensuel + actes au-delà du seuil. FPS : 8 € HT flat, toutes formules.
| Fonctionnalité |
Essentiel
290 € HT/mois
10–30 véhicules
|
Actif ★ Recommandé
490 € HT/mois
30–80 véhicules
|
Flotte+
790 € HT/mois
80+ véhicules
|
|---|---|---|---|
| Traitement des amendes routières | |||
| Réception & classement amendes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Désignation conducteur ANTAI (délai 45 j) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amendes incluses / mois | 10 | 30 | 50 |
| Amende au-delà du seuil | 10 € HT | 10 € HT | 10 € HT |
| Forfaits Post-Stationnement (FPS) | |||
| FPS : réception, vérification, suivi paiement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarif FPS flat (toutes formules) | 8 € HT | 8 € HT | 8 € HT |
| Suivi & pilotage | |||
| Tableau de bord partagé (temps réel) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertes immédiates sur échéance critique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion ATD & dossiers complexes | — | ✓ | ✓ |
| Point visio bimensuel (30 min) | — | ✓ | ✓ |
| Reporting hebdomadaire détaillé | — | — | ✓ |
| Réunion de pilotage mensuelle (1h) | — | — | ✓ |
| Garanties | |||
| NDA systématique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise en charge sous 48h | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réponse prioritaire sous 4h ouvrées | — | — | ✓ |
| Engagement minimum | 3 mois | 3 mois | 3 mois |
| Options & compléments (toutes formules) | |||
| Péages : réception, vérification, imputation, suivi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amendes étrangères UE (par dossier) | 30 € HT | 30 € HT | 30 € HT |
Tous les prix sont HT. TVA applicable au taux en vigueur.
Simulateur
Ce que vous payez vraiment.
3 exemples concrets selon votre volume mensuel d'amendes.
Économie calculée par rapport au coût d'un mi-temps dédié (~1 800 € charges comprises). Simulations à titre indicatif.